Geschäfte imprägniern PVC-Planen-Streifen beschichteten feuerverzögernde Plane
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LINYA |
| Modellnummer: | 500-1000G 1000*1000 18*18 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3000M |
|---|---|
| Preis: | 0.5-3.0USD/SQM |
| Verpackung Informationen: | KRAFTPAPIER, PLASTIKTASCHE, HAIRD-ROHR |
| Lieferzeit: | 25 Tage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000M pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Gewicht: | 450-800G | Art: | Ausgedehnt, überzogen |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 18*18/20*20/30*30 | Material: | PVC-Messer beschichtete |
| Muster: | Verwerfen Sie sich, ÜBERZOGEN | Verwendung: | Markisen, usw., |
| Farbe: | irgendeine Farbe als Kundenanträge | Produktname: | Plastik- Plane, PVC-LKW-Planen, UV- wasserdichte lamellierte gesponnene PVC-Gewebe Poly-bache Plane, |
| Hervorheben: | Geschäfte imprägniern PVC-Plane,lamellierte wasserdichte PVC-Plane,5m feuerverzögernde Plane |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserdichte PVC-Planen, feuerverzögernder PVC-Streifen beschichteten Planen-Markisen-Gewebe-Plane im Freien
| Einzelspezifikation | PVC beschichtete Plane, 1000*1000D, 20*20/sq.in, 550g/sqm, Breite 1.0-5.0m, glatt/Lech, 50m/roll |
| Zahlungsbedingungen | 30% T/T zahlte im Voraus, 70%, das am Anblick des Entwurfs B/L gezahlt wurde |
| Lieferfrist | 20 Werktage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
| Verpackung u. Laden | Kraftpapierpaket, über 35000sqm kann in GP 1*20 geladen werden |
| Feuer widerstehen | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
| Umwelt u. Safe | 3P, 6P, REICHWEITE |
| Temperatur-Widerstand | -20 | 70°C |
| Farbe | Siehe RAL- u. PANTONE-Farbdiagramm |
| Ursprungsort | Shanghai, China |
| Anwendung | LKW-Abdeckung, Bau Seitenbeweis des vorhangs, der Markise, der ärztlichen Behandlung, des Wassers, Zelt, Architektur-Membran, Sport, aufblasbares Gewebe, Paket, Taschen, etc. |
| Artikel | Beschreibung | Grundlegendes Gewebe | Gewicht | Eigenschaften |
| 1 | Überzogene Plane | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Antistatisches |
| 2 | Überzogene Plane | 500 X.500 28 x 36 | 500 g/m2 | UVbeweis |
| 3 | Überzogene Plane | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Ripstop-Plane 5CM |
| 4 | Überzogene Plane | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Strickendes Gewebe |
| 5 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | UVbeweis |
| 6 | Überzogene Plane | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Verdrehte Plane |
| 7 | Überzogene Plane | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Ripstop-Plane 5CM |
| 8 | Überzogene Plane | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Halbe Panama-Plane |
| 9 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | UVbeweis |
| 10 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Verdrehte Plane |
| 11 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Boots-Gewebe |
| 12 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Ripstop-Plane 2CM |
| 13 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Blockout-Plane, 95% undurchsichtig |
| 14 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 24 X.25 | 650 g/m2 | Zelt-Plane, Lack, Bundesrepublik |
| 15 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Boots-Gewebe |
| 16 | Überzogene Plane | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Panama-Plane, Lack, Franc |
| 17 | Überzogene Plane | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Antidocht-Plane, Lack, Franc |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






